Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Charlotte Independence 3–0 Naples · Hiệp 2: 69' · Góc —–— · Vàng 2–1 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Charlotte Independence gặp Naples & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 1 | 0 |
| 16–30′ | 0 | 0 |
| 31–45+′ | 1 | 0 |
| 46–60′ | 1 | 0 |
| 61–75′ | 0 | 0 |
| 76–90+′ | 0 | 0 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Charlotte Independence gặp Naples
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Greenville Triumph — Charlotte Independence | 0 – 3 | Đã kết thúc | |
| Fort Wayne — Sarasota Paradise | 1 – 3 | Đã kết thúc | |
| Boise — Alta | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Spokane Velocity — Chattanooga Red Wolves | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Sarasota Paradise — Naples | 2 – 3 | Đã kết thúc | |
| NY Cosmos — Spokane Velocity | 3 – 3 | Đã kết thúc | |
| NY Cosmos — Chattanooga Red Wolves | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Portland Hearts of Pine — Charlotte Independence | 4 – 1 | Đã kết thúc | |
| Forward Madison — Union Omaha | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Richmond Kickers — Greenville Triumph | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Naples — Spokane Velocity | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Fort Wayne — Boise | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Sarasota Paradise — Westchester SC | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Alta — Corpus Christi | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Union Omaha — Chattanooga Red Wolves | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Forward Madison — Spokane Velocity | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Charlotte Independence — Naples | 3 – 0 | Đang diễn ra | |
| Boise — One Knoxville | 0 – 0 | Đang diễn ra |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 67′ | Naples | G. Miglietti ↔ N. Likulia | 🔄 Thay người · Substitution 3 |
| 67′ | Naples | K. O'Connor ↔ A. Mesias | 🔄 Thay người · Substitution 4 |
| 61′ | Naples | T. Collins ↔ C. Garcia | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 59′ | Charlotte Independence | C. Jaime | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 46′ | Naples | J. Osorio ↔ A. Ferrin | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 45+4′ | Naples | J. Osorio | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 45+1′ | Charlotte Independence | P. Saydee ↔ C. Jaime | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 20′ | Charlotte Independence | J. Bakero | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 10′ | Charlotte Independence | H. Uderitz | ⚽ Bàn thắng · Own Goal |
| 6′ | Charlotte Independence | J. Fuchs | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
2H · 69′