Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Boise 1–0 One Knoxville · Hiệp 2: 71' · Góc —–— · Vàng 1–2 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Boise gặp One Knoxville & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 0 | 0 |
| 16–30′ | 0 | 0 |
| 31–45+′ | 1 | 0 |
| 46–60′ | 0 | 0 |
| 61–75′ | 0 | 0 |
| 76–90+′ | 0 | 0 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Boise gặp One Knoxville
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Greenville Triumph — Charlotte Independence | 0 – 3 | Đã kết thúc | |
| Fort Wayne — Sarasota Paradise | 1 – 3 | Đã kết thúc | |
| Boise — Alta | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Spokane Velocity — Chattanooga Red Wolves | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Sarasota Paradise — Naples | 2 – 3 | Đã kết thúc | |
| NY Cosmos — Spokane Velocity | 3 – 3 | Đã kết thúc | |
| NY Cosmos — Chattanooga Red Wolves | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Portland Hearts of Pine — Charlotte Independence | 4 – 1 | Đã kết thúc | |
| Forward Madison — Union Omaha | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Richmond Kickers — Greenville Triumph | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Naples — Spokane Velocity | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Fort Wayne — Boise | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Sarasota Paradise — Westchester SC | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Alta — Corpus Christi | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Union Omaha — Chattanooga Red Wolves | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Forward Madison — Spokane Velocity | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Charlotte Independence — Naples | 5 – 1 | Đã kết thúc | |
| Boise — One Knoxville | 1 – 0 | Đang diễn ra |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 68′ | One Knoxville | D. Williams ↔ Bull | 🔄 Thay người · Substitution 3 |
| 68′ | One Knoxville | A. Caputo ↔ B. Diene | 🔄 Thay người · Substitution 4 |
| 63′ | Boise | C. Adams ↔ D. Gasso | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 63′ | Boise | D. Kostyshyn ↔ T. Amang | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 62′ | One Knoxville | M. Goling ↔ R. Gill | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 58′ | One Knoxville | T. Baker | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 54′ | Boise | D. Kostyshyn | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 46′ | One Knoxville | N. Rosamilia ↔ S. Zarokostas | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 37′ | Boise | T. Moshobane ↔ N. Moon | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 22′ | One Knoxville | M. Goling | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
2H · 71′