Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Swansea City U21 3–1 Bristol City U21 · Hiệp 1: 43' · Góc —–— · Vàng 0–0 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Swansea City U21 gặp Bristol City U21 & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 0 | 0 |
| 16–30′ | 2 | 1 |
| 31–45+′ | 0 | 0 |
| 46–60′ | 0 | 0 |
| 61–75′ | 0 | 0 |
| 76–90+′ | 0 | 0 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Swansea City U21 gặp Bristol City U21
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Fleetwood Town U21 — Barnsley U21 | Professional Development League | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Coventry City U21 — Swansea City U21 | Professional Development League | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Peterborough United U21 — Sheffield Wednesday U21 | Professional Development League | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Norwich City U21 — Bristol City U21 | Premier League Cup | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Charlton Athletic U21 — Cardiff City U21 | Professional Development League | 3 – 4 | Đã kết thúc | |
| Barnsley U21 — Peterborough United U21 | Professional Development League | 3 – 6 | Đã kết thúc | |
| Swansea City U21 — Charlton Athletic U21 | Professional Development League | 3 – 2 | Đã kết thúc | |
| Sheffield United U21 — Fleetwood Town U21 | Professional Development League | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Bolton Wanderers Res. — Huddersfield Town U21 | Professional Development League | 2 – 6 | Đã kết thúc | |
| Bristol City U21 — Millwall U21 | Professional Development League | 1 – 3 | Đã kết thúc | |
| Cardiff City U21 — Coventry City U21 | Professional Development League | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Colchester United U21 — Queens Park Rangers U21 | Professional Development League | 5 – 1 | Đã kết thúc | |
| Birmingham City U21 — Swansea City U21 | Premier League Cup | 0 – 3 | Đã kết thúc | |
| Millwall U21 — Cardiff City U21 | Professional Development League | 3 – 0 | Đã kết thúc | |
| Swansea City U21 — Bristol City U21 | Professional Development League | 3 – 1 | Đang diễn ra | |
| Coventry City U21 — Queens Park Rangers U21 | Professional Development League | — | Chưa bắt đầu | |
| Hull City U21 — Fleetwood Town U21 | Professional Development League | — | Chưa bắt đầu | |
| Colchester United U21 — Charlton Athletic U21 | Professional Development League | — | Chưa bắt đầu |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 27′ | Swansea City U21 | Y. Griffith | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 20′ | Bristol City U21 | E. Yeboah | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 18′ | Swansea City U21 | Y. Griffith | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
1H · 43′