Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Spartans 3–2 Annan Athletic · Hiệp 2: 90' · Góc —–— · Vàng 2–4 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Spartans gặp Annan Athletic & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 0 | 0 |
| 16–30′ | 1 | 1 |
| 31–45+′ | 0 | 0 |
| 46–60′ | 1 | 0 |
| 61–75′ | 1 | 0 |
| 76–90+′ | 0 | 1 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Spartans gặp Annan Athletic
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Huntly — Annan Athletic | FA Cup | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Lochee United — Spartans | FA Cup | 1 – 2 | Đã kết thúc | |
| Edinburgh City — Dumbarton | League Two | 2 – 1 | Đang diễn ra | |
| Kelty Hearts — Elgin City | League Two | 0 – 1 | Đang diễn ra | |
| Spartans — Annan Athletic | League Two | 3 – 2 | Đang diễn ra | |
| Stirling Albion — Forfar Athletic | League Two | 5 – 2 | Đã kết thúc | |
| Stranraer — Clyde | League Two | 0 – 0 | Đang diễn ra |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 88′ | Annan Athletic | C. O'Donnell | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 86′ | Annan Athletic | W. Gibson | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 82′ | Spartans | E. Drysdale ↔ A. Thomson | 🔄 Thay người · Substitution 4 |
| 82′ | Spartans | M. Stowe ↔ B. Walls | 🔄 Thay người · Substitution 5 |
| 81′ | Annan Athletic | A. Roy ↔ C. O'Donnell | 🔄 Thay người · Substitution 3 |
| 81′ | Annan Athletic | D. Carrick ↔ S. Buchanan | 🔄 Thay người · Substitution 4 |
| 80′ | Spartans | M. McNulty | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 76′ | Spartans | S. Welsh ↔ B. Whyte | 🔄 Thay người · Substitution 3 |
| 72′ | Spartans | M. McNulty | ⚽ Bàn thắng · Penalty |
| 70′ | Annan Athletic | M. Niang ↔ C. Williams | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 70′ | Annan Athletic | S. McKenzie ↔ D. Williams | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 65′ | Annan Athletic | S. McKenzie | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 64′ | Spartans | J. Dishington ↔ C. Russell | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 64′ | Spartans | M. Mudie ↔ Z. McAllister | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 60′ | Annan Athletic | K. Watson | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 57′ | Spartans | M. McNulty | ⚽ Bàn thắng · Penalty |
| 19′ | Spartans | A. Sonkur | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 19′ | Annan Athletic | W. Gibson | ⚽ Bàn thắng · Penalty |
| 18′ | Annan Athletic | A. Roy | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 17′ | Spartans | M. Stowe ↔ R. Dinanga | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
2H · 90′