Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Sokół Kleczew 0–1 Sandecja Nowy Sącz · Hiệp 1: 45' · Góc —–— · Vàng 1–1 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Sokół Kleczew gặp Sandecja Nowy Sącz & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 0 | 0 |
| 16–30′ | 0 | 1 |
| 31–45+′ | 0 | 0 |
| 46–60′ | 0 | 0 |
| 61–75′ | 0 | 0 |
| 76–90+′ | 0 | 0 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Sokół Kleczew gặp Sandecja Nowy Sącz
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Sandecja Nowy Sącz — Olimpia Grudziądz | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Górnik Łęczna — Znicz Pruszków | 3 – 0 | Đã kết thúc | |
| Legia Warszawa II — Resovia Rzeszów | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Podhale Nowy Targ — Świt Skolwin | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Hutnik Kraków — Rekord Bielsko-Biała | 3 – 2 | Đã kết thúc | |
| Śląsk Wrocław II — Zawisza Bydgoszcz | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Tychy 71 — Lechia Zielona Góra | 1 – 2 | Đã kết thúc | |
| Stal Stalowa Wola — Sokół Kleczew | 1 – 2 | Đã kết thúc | |
| Chojniczanka Chojnice — Avia Świdnik | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Resovia Rzeszów — Górnik Łęczna | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Sokół Kleczew — Sandecja Nowy Sącz | 0 – 1 | Đang diễn ra | |
| Znicz Pruszków — Podhale Nowy Targ | 1 – 1 | Đang diễn ra | |
| Świt Skolwin — Śląsk Wrocław II | — | Chưa bắt đầu | |
| Lechia Zielona Góra — Stal Stalowa Wola | — | Chưa bắt đầu | |
| Rekord Bielsko-Biała — Chojniczanka Chojnice | — | Chưa bắt đầu | |
| Legia Warszawa II — Olimpia Grudziądz | — | Chưa bắt đầu | |
| Avia Świdnik — Hutnik Kraków | — | Chưa bắt đầu | |
| Zawisza Bydgoszcz — Tychy 71 | — | Chưa bắt đầu |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 40′ | Sandecja Nowy Sącz | W. Plesnierowicz | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 29′ | Sokół Kleczew | F. Adamski | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 24′ | Sandecja Nowy Sącz | M. Plocica ↔ P. Kielis | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
1H · 45′