Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Olimpia 3–0 Deportivo Recoleta · Hiệp 1: 17' · Góc —–— · Vàng 0–0 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Olimpia gặp Deportivo Recoleta & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 3 | 0 |
| 16–30′ | 0 | 0 |
| 31–45+′ | 0 | 0 |
| 46–60′ | 0 | 0 |
| 61–75′ | 0 | 0 |
| 76–90+′ | 0 | 0 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Olimpia gặp Deportivo Recoleta
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2 de Mayo — Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Sportivo Ameliano — Olimpia | Division Profesional - Clausura | 2 – 3 | Đã kết thúc | |
| Club Sp. San Lorenzo — Cerro Porteno | Division Profesional - Clausura | 1 – 3 | Đã kết thúc | |
| Sportivo Luqueno — Deportivo Recoleta | Copa Paraguay | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Club Guarani — 2 de Mayo | Division Profesional - Clausura | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Sportivo Trinidense — Rubio NU | Division Profesional - Clausura | 2 – 4 | Đã kết thúc | |
| Deportivo Recoleta — Sportivo Ameliano | Division Profesional - Clausura | 3 – 0 | Đã kết thúc | |
| Club Sp. San Lorenzo — Libertad Asuncion | Division Profesional - Clausura | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Sportivo Luqueno — Nacional Asuncion | Division Profesional - Clausura | 0 – 3 | Đã kết thúc | |
| Cerro Porteno — Olimpia | Division Profesional - Clausura | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| 2 de Mayo — Sportivo Trinidense | Division Profesional - Clausura | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Nacional Asuncion — Club Sp. San Lorenzo | Division Profesional - Clausura | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Sportivo Ameliano — Club Guarani | Division Profesional - Clausura | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Libertad Asuncion — Cerro Porteno | Division Profesional - Clausura | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Olimpia — Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura | 3 – 0 | Đang diễn ra | |
| Rubio NU — Sportivo Luqueno | Division Profesional - Clausura | — | Chưa bắt đầu | |
| Club Guarani — Olimpia | Division Profesional - Clausura | — | Chưa bắt đầu | |
| Libertad Asuncion — Nacional Asuncion | Division Profesional - Clausura | — | Chưa bắt đầu |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 15′ | Olimpia | Gabriel Ávalos | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 10′ | Olimpia | Gabriel Ávalos ↔ Bernardo Romeo Benitez Farina | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 5′ | Olimpia | Gabriel Ávalos ↔ Fernando Cardozo | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
1H · 17′