Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Grasshoppers 1–2 FC Vaduz · Hiệp 2: 83' · Góc —–— · Vàng 1–2 · Đỏ 0–0 · Dữ liệu thay thế Xoilac / Socolive
Số liệu thống kê về Grasshoppers gặp FC Vaduz & Nhận định trước trận
Phân Bố Thời Điểm Ghi Bàn
| Phút | Sân nhà | Sân khách |
|---|---|---|
| 0–15′ | 0 | 1 |
| 16–30′ | 1 | 0 |
| 31–45+′ | 0 | 0 |
| 46–60′ | 0 | 0 |
| 61–75′ | 0 | 1 |
| 76–90+′ | 0 | 0 |
| 91–105+′ | 0 | 0 |
| 106–120+′ | 0 | 0 |
Thứ hạng của Grasshoppers gặp FC Vaduz
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Servette FC — FC Vaduz | Super League | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| FC Zurich — FC Luzern | Super League | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| BSC Young Boys — FC ST. Gallen | Super League | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| FC Thun — FC Lugano | Super League | 2 – 3 | Đã kết thúc | |
| FC Basel 1893 — Grasshoppers | Super League | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| FC Sion — Lausanne | Super League | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Grasshoppers — FC Vaduz | Super League | 1 – 2 | Đang diễn ra | |
| FC ST. Gallen — Servette FC | Super League | 2 – 1 | Đang diễn ra | |
| FC Luzern — FC Sion | Super League | — | Chưa bắt đầu | |
| BSC Young Boys — FC Zurich | Super League | — | Chưa bắt đầu | |
| Lausanne — FC Thun | Super League | — | Chưa bắt đầu | |
| FC Lugano — FC Basel 1893 | Super League | — | Chưa bắt đầu | |
| Schaan II — FC Vaduz | Cup | — | Chưa bắt đầu |
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
| Phút | Đội bóng | Cầu thủ | Diễn biến |
|---|---|---|---|
| 81′ | FC Vaduz | Julian Stark | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 81′ | FC Vaduz | Nicolas Hasler ↔ mischa beeli | 🔄 Thay người · Substitution 3 |
| 71′ | Grasshoppers | Simone Stroscio ↔ John Hilton | 🔄 Thay người · Substitution 3 |
| 70′ | Grasshoppers | Kenzo Goudmijn ↔ Nikolas Marcel Cristiano Muci | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 65′ | FC Vaduz | Juan Cabrera ↔ Mattia walker | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 65′ | FC Vaduz | Mats Hammerich ↔ Corsin konietzke | 🔄 Thay người · Substitution 2 |
| 64′ | FC Vaduz | Juan Cabrera ↔ Mats Hammerich | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 63′ | Grasshoppers | Óscar Clemente ↔ Giotto Morandi | 🔄 Thay người · Substitution 1 |
| 40′ | Grasshoppers | Bujar Pllana | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 35′ | FC Vaduz | Lutfi Dalipi | 🟨 Thẻ vàng · Yellow Card |
| 24′ | Grasshoppers | Manex Gibelalde ↔ Óscar Clemente | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
| 15′ | FC Vaduz | Liridon Berisha ↔ Denis Simani | ⚽ Bàn thắng · Normal Goal |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
2H · 83′