Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Nhận định FC Seoul vs Ulsan Hyundai FC — 12:00 08/11/2026 · K League 1 · Soi kèo: dữ liệu tham khảo
Số liệu thống kê về FC Seoul gặp Ulsan Hyundai FC & Nhận định trước trận
Thứ hạng của FC Seoul gặp Ulsan Hyundai FC
| Đội bóng | Thứ hạng | Điểm | Đã đấu | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Seoul | 1 | 67 | 33 | 32 | — |
| Ulsan Hyundai FC | 2 | 51 | 33 | 5 | — |
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| FC Anyang — Jeonbuk Motors | K League 1 | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Bucheon FC 1995 — Gwangju FC | K League 1 | 0 – 3 | Đã kết thúc | |
| Gimcheon Sangmu FC — Daejeon Citizen | K League 1 | 1 – 2 | Đã kết thúc | |
| Incheon United — Jeju United FC | K League 1 | 3 – 1 | Đã kết thúc | |
| Viettel — FC Seoul | AFC Champions League Two | 0 – 5 | Đã kết thúc | |
| Jeonbuk Motors — Daejeon Citizen | K League 1 | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Gwangju FC — Gimcheon Sangmu FC | K League 1 | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Ulsan Hyundai FC — Gangwon FC | K League 1 | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Pohang Steelers — Jeju United FC | K League 1 | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| FC Seoul — Incheon United | K League 1 | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| FC Anyang — Bucheon FC 1995 | K League 1 | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| FC Seoul — Viettel | AFC Champions League Two | 3 – 0 | Đã kết thúc | |
| Jeju United FC — Gwangju FC | K League 1 | — | Chưa bắt đầu | |
| Gimcheon Sangmu FC — FC Anyang | K League 1 | — | Chưa bắt đầu | |
| Daejeon Citizen — Incheon United | K League 1 | — | Chưa bắt đầu | |
| FC Seoul — Ulsan Hyundai FC | K League 1 | — | Chưa bắt đầu | |
| Gangwon FC — Jeonbuk Motors | K League 1 | — | Chưa bắt đầu | |
| Bucheon FC 1995 — Pohang Steelers | K League 1 | — | Chưa bắt đầu |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
Bắt đầu sau 3 ngày 10:02:40Sân Bóng 2D · Diễn Biến Trận Đấu
Chọn Phòng BLV Trực Tiếp
Nhận định & phong độ
FC Seoul và Ulsan Hyundai FC chỉ cách nhau 1 bậc, lần lượt đứng thứ 1 và 2.