Lịch Thi Đấu 2026
Mở sảnh & chọn bình luận viên ↗Lịch Thi Đấu & Kết Quả CLB Tenerife II 2026 - Thống Kê & BXH
Cập nhật bảng xếp hạng, so sánh thứ hạng đối đầu, đội hình ra sân dự kiến và link xem trực tiếp bóng đá HD miễn phí nhanh nhất hôm nay.
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tenerife II — Mijas Las Lagunas | 1 – 3 | Đã kết thúc | |
| Sevilla Atletico — Tenerife II | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Tenerife II — Don Benito | 0 – 1 | Đã kết thúc |
Hồ Sơ Kết Quả Gần Đây
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 2/11/26 | Don Benito | Sân nhà | 0 – 1 |
| 25/10/26 | Sevilla Atletico | Sân khách | 0 – 2 |
| 18/10/26 | Mijas Las Lagunas | Sân nhà | 1 – 3 |
| 11/10/26 | Las Palmas II | Sân khách | 1 – 1 |
| 4/10/26 | Xerez | Sân khách | 1 – 2 |
Phong độ gần đây của Don Benito
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 28/10/26 | Extremadura 1924 | Sân nhà | 2 – 4 |
| 24/10/26 | Linares Deportivo | Sân nhà | 1 – 1 |
| 18/10/26 | Atlético Central | Sân nhà | 4 – 2 |
| 11/10/26 | Ciudad de Lucena | Sân khách | 2 – 4 |
| 4/10/26 | Estepona | Sân khách | 1 – 3 |
So Sánh Thứ Hạng & Phong Độ Hiện Tại
| Đội bóng | Thứ hạng | Điểm | Đã đấu | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife II | 14 | 10 | 8 | -2 | L · L · D · L · W |
| Don Benito | 6 | 14 | 8 | 3 | L · D · W · L · L |
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife II | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Tenerife II · Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tenerife II · Sân khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Don Benito | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| Don Benito · Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Don Benito · Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Thứ Hạng & Bối Cảnh Giải Đấu
| Thứ hạng | Đội bóng | Đã đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Estepona | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | L · D · D · W · W |
| 12 | Atlético Central | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | W · W · L · L · L |
| 13 | Sanluqueño | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | L · W · L · D · D |
| 14 | Tenerife II | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | L · L · D · L · W |
| 15 | Marbella | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | D · L · D · L · L |
| 16 | Antoniano | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | W · L · D · L · L |
| 17 | Tamaraceite | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 6 | L · L · W · L · W |
| 18 | Las Palmas II | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | L · L · L · D · L |
Các Chỉ Số Trận Đấu Đã Có
Trực Tiếp Bóng Đá HD
Đã kết thúcSân Bóng 2D · Diễn Biến Trận Đấu
Chọn Phòng BLV Trực Tiếp
Phong độ & điểm nhấn sau trận
Don Benito xếp trên Tenerife II 8 bậc tại Segunda División RFEF - Group 4.
