
Orlando City SC
#7WDWLLVSGIỜ VIỆT NAM

New York City FC
#12DLLDL◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

DC United
#13LLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

FC Cincinnati
#8WLLWL◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Philadelphia Union
#6DWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

New England Revolution
#3WWLLW◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Atlanta United FC
#14LWLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Chicago Fire
#4LLWWW◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Houston Dynamo
#5DDDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Minnesota United FC
#13WDDLL◷Bóng lăn sau 19 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Dallas
#3DWLWDVSGIỜ VIỆT NAM

San Jose Earthquakes
#4DDDWD◷Bóng lăn sau 19 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sporting Kansas City
#15LLDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Austin
#14LLLDD◷Bóng lăn sau 19 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 4
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 0 | 1
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận

Colorado Rapids
#9DDDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Vancouver Whitecaps
#1WDDLD◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Real Salt Lake
#10WDLWLVSGIỜ VIỆT NAM

St. Louis City
#2DLDWW◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

San Diego
#12DDLDDVSGIỜ VIỆT NAM

Seattle Sounders
#7DLWWW◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 5
2 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2 | 1
2 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Portland Timbers
#11DLDLLVSGIỜ VIỆT NAM

Charlotte
DLWLW◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận