
CF Montreal
#15DDLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Nashville SC
#1DWWWW◷Bóng lăn sau 14 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2 | 7,33
1 | 3 trận- Thẻ vàng
- 2 | 1
1 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 3 trận

Al Riyadh
#13LDWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Al Taawon
#17LDWLD◷Bóng lăn sau 15 giờ 23 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 9 | 3
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 3 | 0
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

ADO Den Haag
#16WDDLLVSGIỜ VIỆT NAM

Heerenveen
#9WLWDL◷Bóng lăn sau 16 giờ 23 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 1,67 | 4,67
3 | 3 trận- Thẻ vàng
- 2,33 | 1
3 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0,33 | 0
3 | 3 trận

Columbus Crew
#11DWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Toronto FC
#10WDWLL◷Bóng lăn sau 16 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 3
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 0
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Internacional
#17LDWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Botafogo
#11WDLLW◷Bóng lăn sau 16 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2,5 | 4,67
2 | 3 trận- Thẻ vàng
- 3,5 | 1
2 | 3 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Mirassol
#14WLDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Sao Paulo
#9WWLLW◷Bóng lăn sau 16 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | 11
2 | 2 trận- Thẻ vàng
- 0 | 1
1 | 2 trận- Thẻ đỏ
- 1 | 0
1 | 1 trận

Vitoria
#13DLWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Atletico Paranaense
#3LWDWD◷Bóng lăn sau 16 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 6
2 | 1 trận- Thẻ vàng
- 3,5 | 3
2 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

GIL Vicente
#6WWWDLVSGIỜ VIỆT NAM

FC Porto
#1LLWWW◷Bóng lăn sau 16 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2,33 | —
3 | — trận- Thẻ vàng
- 2,67 | —
3 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

New York Red Bulls
#9LLWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Inter Miami
#2WWWLD◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Palmeiras
#2LWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

RB Bragantino
#10DWDLL◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,6 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 7
— | 3 trận- Thẻ vàng
- — | 1,5
— | 2 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 3 trận

Vasco DA Gama
#15LLWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Corinthians
#16DLLLL◷Bóng lăn sau 18 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 14 | 12
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 0 | 5
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Chapecoense-sc
#20LLLDDVSGIỜ VIỆT NAM

Fluminense
#5WLLLW◷Bóng lăn sau 19 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Orlando City SC
#7WDWLLVSGIỜ VIỆT NAM

New York City FC
#12DLLDL◷Bóng lăn sau 20 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

DC United
#13LLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

FC Cincinnati
#8WLLWL◷Bóng lăn sau 20 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Philadelphia Union
#6DWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

New England Revolution
#3WWLLW◷Bóng lăn sau 20 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Atlanta United FC
#14LWLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Chicago Fire
#4LLWWW◷Bóng lăn sau 20 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Santos
#8WLDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Bahia
#7LWLLW◷Bóng lăn sau 21 giờ 23 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 1 | 3
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 3 | 3
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Houston Dynamo
#5DDDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Minnesota United FC
#13WDDLL◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Dallas
#3DWLWDVSGIỜ VIỆT NAM

San Jose Earthquakes
#4DDDWD◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sporting Kansas City
#15LLDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Austin
#14LLLDD◷Bóng lăn sau 21 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | 4
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 0 | 1
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận

Colorado Rapids
#9DDDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Vancouver Whitecaps
#1WDDLD◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Real Salt Lake
#10WDLWLVSGIỜ VIỆT NAM

St. Louis City
#2DLDWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

San Diego
#12DDLDDVSGIỜ VIỆT NAM

Seattle Sounders
#7DLWWW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 5
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 0
— | 1 trận

Portland Timbers
#11DLDLLVSGIỜ VIỆT NAM

Charlotte
DLWLW◷Bóng lăn sau 23 giờ 53 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận