
CF Montreal
#15DDLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Nashville SC
#1DWWWW◷Bóng lăn sau 16 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 0,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Columbus Crew
#11DWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Toronto FC
#10WDWLL◷Bóng lăn sau 18 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

New York Red Bulls
#9LLWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Inter Miami
#2WWWLD◷Bóng lăn sau 20 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Orlando City SC
#7WDWLLVSGIỜ VIỆT NAM

New York City FC
#12DLLDL◷Bóng lăn sau 22 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

DC United
#13LLWLLVSGIỜ VIỆT NAM

FC Cincinnati
#8WLLWL◷Bóng lăn sau 22 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Philadelphia Union
#6DWWWWVSGIỜ VIỆT NAM

New England Revolution
#3WWLLW◷Bóng lăn sau 22 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Atlanta United FC
#14LWLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Chicago Fire
#4LLWWW◷Bóng lăn sau 22 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Houston Dynamo
#5DDDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Minnesota United FC
#13WDDLL◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4,8 | 4,8
5 | 5 trận- Thẻ vàng
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thẻ đỏ
- 0,25 | 0
4 | 3 trận

FC Dallas
#3DWLWDVSGIỜ VIỆT NAM

San Jose Earthquakes
#4DDDWD◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5 | 7,5
5 | 4 trận- Thẻ vàng
- 1,6 | 1,25
5 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0,33 | 0
3 | 4 trận

Sporting Kansas City
#15LLDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Austin
#14LLLDD◷Bóng lăn sau 23 giờ 6 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 5,5 | 4,75
4 | 4 trận- Thẻ vàng
- 2 | 0,75
4 | 4 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
2 | 3 trận

Colorado Rapids
VSGIỜ VIỆT NAM

Vancouver Whitecaps
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Real Salt Lake
VSGIỜ VIỆT NAM

St. Louis City
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

San Diego
VSGIỜ VIỆT NAM

Seattle Sounders
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Portland Timbers
VSGIỜ VIỆT NAM

Charlotte
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này