
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
#6DWDWLVSGIỜ VIỆT NAM

Hai Phong
#8WLLWL◷Bóng lăn sau 9 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Bình Phước
#14DWLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Nam Dinh
#4WDLWL◷Bóng lăn sau 9 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Aston Villa
#12WWWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Manchester City
#1WWLWW◷Bóng lăn sau 10 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 3,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | —
4 | — trận- Thẻ vàng
- 1 | —
4 | — trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
3 | — trận

Arsenal
#2DWWWLVSGIỜ VIỆT NAM

Everton
#8LDWWD◷Bóng lăn sau 12 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 0,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Coventry
#18LWWLLVSGIỜ VIỆT NAM

Fulham
#19WLDWD◷Bóng lăn sau 12 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2 | 5,67
1 | 3 trận- Thẻ vàng
- 3 | 2
1 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0,33
1 | 3 trận

Chelsea
#4WWLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Tottenham
#16WDLLD◷Bóng lăn sau 15 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Rayo Vallecano
#14DDWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Elche
#18DDWLD◷Bóng lăn sau 10 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4,5 | 3
2 | 2 trận- Thẻ vàng
- 1,5 | 2
2 | 2 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Cagliari
#8LDWWWVSGIỜ VIỆT NAM

Bologna
#15LWDLD◷Bóng lăn sau 11 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 1
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 0
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Como
#5WWLDLVSGIỜ VIỆT NAM

Sassuolo
#13LDLWD◷Bóng lăn sau 11 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | 5
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 2 | 1
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

RB Leipzig
#7LLWWLVSGIỜ VIỆT NAM

SV Elversberg
#6WLLDL◷Bóng lăn sau 12 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Augsburg
#10LDDLDVSGIỜ VIỆT NAM

Union Berlin
#17DWWLL◷Bóng lăn sau 12 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 0,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,6 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FSV Mainz 05
#5WLWWLVSGIỜ VIỆT NAM

Werder Bremen
#8DDLWD◷Bóng lăn sau 12 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 2,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 4 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 5 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

1. FC Köln
#12LWDLDVSGIỜ VIỆT NAM

FC Schalke 04
#15LLWWD◷Bóng lăn sau 12 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

SC Paderborn 07
#16DLWWLVSGIỜ VIỆT NAM

Hamburger SV
#9WWWWL◷Bóng lăn sau 12 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Racing Santander
#17LDLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Espanyol
#16LDLLW◷Bóng lăn sau 12 giờ 54 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3,8 | 3,33
5 | 3 trận- Thẻ vàng
- 3 | 3,33
5 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 1 | —
1 | — trận

Napoli
#10WLLWDVSGIỜ VIỆT NAM

AS Roma
#3WWLDD◷Bóng lăn sau 14 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 2
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 3
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | 1
— | 1 trận

Valencia
#19DDLWLVSGIỜ VIỆT NAM

Villarreal
#12LDWLW◷Bóng lăn sau 15 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ vàng
- 3 | —
1 | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Borussia Dortmund
#2WDLDWVSGIỜ VIỆT NAM

Eintracht Frankfurt
#11WLWDW◷Bóng lăn sau 15 giờ 9 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Ipswich
#9LWLLW1:1TỶ SỐ CẢ TRẬN

Nottingham Forest
#17LLLWD- Thẻ vàng
- —-—
- Thẻ đỏ
- —-—
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 0,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Alaves
1:1TỶ SỐ CẢ TRẬN

Malaga
- Thẻ vàng
- —-—
- Thẻ đỏ
- —-—
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | 8
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 3 | 4
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- 0 | —
1 | — trận

Torino
3:2TỶ SỐ CẢ TRẬN

Monza
- Thẻ vàng
- —-—
- Thẻ đỏ
- —-—
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 6 | 7
1 | 1 trận- Thẻ vàng
- 3 | 4
1 | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Stade Brestois 29
1:2TỶ SỐ CẢ TRẬN

Nice
- Thẻ vàng
- —-—
- Thẻ đỏ
- —-—
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

VfB Stuttgart
2:3TỶ SỐ CẢ TRẬN

Borussia Mönchengladbach
- Thẻ vàng
- —-—
- Thẻ đỏ
- —-—
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | 6
— | 1 trận- Thẻ vàng
- — | 6
— | 1 trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FC Anyang
#8DWWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Jeonbuk Motors
#3WLLDW◷Bóng lăn sau 3 giờ 39 phút
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- 2 | 3,33
2 | 3 trận- Thẻ vàng
- 1,5 | 1,33
2 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận